| Finishing Helper 13 order(s) |
| WH/MO/16397 | S85048 - FLDR BRWH 13 M | 04/22/2026 | BRWH - 238-52364-00 GEOSPRING | 225 | In Progress |
| WH/MO/16416 | S84471 - FLDR SERI 50 L | 05/06/2026 | SERIGRAPH - 1P0F816L01 | 15360 | In Progress |
| WH/MO/16541 | Walgreens Corp's 4-13 Release - FLDR WLGR 120 S | 04/24/2026 | WALGREENS - WAL-18X18-054S - .080 ALUMINUM DOUBLE SIDED VIDEO RECORDING - SPANISH | 4 | In Progress |
| FIN - CHALLENGE CORNER CUTTER (POLY) - 4 CORNERS1 order(s) |
| WH/MO/16365 | S85128 + S85129 + S85132 + S85133 - FLDR EXEL 2 L | 04/17/2026 | EXEL - 01227902 - 4 (EX) | 1440 | In Progress |
| FIN - DIE CUTTER - 37IN X 60IN1 order(s) |
| WH/MO/16165 | DROP - TUBE 5128 | 04/17/2026 | SCHROE - ST - 5 | 3300 | In Progress |
| FIN - FABRICATION6 order(s) |
| WH/MO/15823 | cut, heat foil, paint | 05/29/2026 | R&D - JJP - ACRLIC TOPPER TEST | 15 | In Progress |
| WH/MO/15840 | 30-100302-00 REV 05 - ACRYLIC, LEFT, TOPPER, SONIC CE / 9.75 X 9.67 | 05/29/2026 | R&D - JJP - ACRLIC TOPPER TEST | 6 | In Progress |
| WH/MO/15841 | 30-100302-01 REV 05 - ACRYLIC, RIGHT TOPPER, SONIC CE / 9.75 X 9.67 | 05/29/2026 | R&D - JJP - ACRLIC TOPPER TEST | 6 | In Progress |
| WH/MO/16515 | S85480 - Acrylic | 04/28/2026 | PHAT - Acrylic Print | 2 | Confirmed |
| WH/MO/16531 | S85140 | 04/22/2026 | PHAT - Vinyl Graphics | 4 | In Progress |
| WH/MO/16533 | S85687 - T4984 | 04/30/2026 | WOW - 410-0802 | 1008 | In Progress |
| FIN - INSPECTION52 order(s) |
| WH/MO/15840 | 30-100302-00 REV 05 - ACRYLIC, LEFT, TOPPER, SONIC CE / 9.75 X 9.67 | 05/29/2026 | R&D - JJP - ACRLIC TOPPER TEST | 6 | In Progress |
| WH/MO/15841 | 30-100302-01 REV 05 - ACRYLIC, RIGHT TOPPER, SONIC CE / 9.75 X 9.67 | 05/29/2026 | R&D - JJP - ACRLIC TOPPER TEST | 6 | In Progress |
| WH/MO/16165 | DROP - TUBE 5128 | 04/17/2026 | SCHROE - ST - 5 | 3300 | In Progress |
| WH/MO/16199 | S83579 - FLDR GUAR 1 M - 10up sheets | 04/24/2026 | GUAR - GUARDIAN POLY SET | 20790 | In Progress |
| WH/MO/16220 | TEST 1 SCEEN PRINT ONLY HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16221 | TEST 2 SCEEN & DIGITAL PRINT HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16222 | TEST 3 DIGITAL PRINT ONLY HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16234 | S84118 - FLDR SERI 49 L | 04/30/2026 | SERIGRAPH - BVG-F1568-00 | 15000 | In Progress |
| WH/MO/16236 | S84108 - FLDR SERI 36 L | 04/23/2026 | SERIGRAPH - B16F816MU0 A | 5260 | In Progress |
| WH/MO/16346 | S84104 + S85026 | 04/29/2026 | SERI - 3C2F816P00 | 1280 | In Progress |
| WH/MO/16352 | S84474 - TUBE 4952 | 05/06/2026 | SERI - 1TDF816MU0 | 3556 | In Progress |
| WH/MO/16354 | S84473 - TUBE 4802 | 05/18/2026 | SERI - 1PEF816MUO | 3052 | In Progress |
| WH/MO/16365 | S85128 + S85129 + S85132 + S85133 - FLDR EXEL 2 L | 04/17/2026 | EXEL - 01227902 - 4 (EX) | 1440 | In Progress |
| WH/MO/16371 | S85142 - FLDR SERI 50 L | 05/06/2026 | SERIGRAPH - 1P0F816L01 | 14880 | In Progress |
| WH/MO/16372 | S85143 - FLDR SERI 47 L | 04/23/2026 | SERIGRAPH - BVG-F816R-00 | 5220 | In Progress |
| WH/MO/16397 | S85048 - FLDR BRWH 13 M | 04/22/2026 | BRWH - 238-52364-00 GEOSPRING | 225 | In Progress |
| WH/MO/16402 | S84472 - TUBE 4803 | 05/14/2026 | SERI - 1PEF816MMO | 644 | In Progress |
| WH/MO/16414 | S83652 - FLDR WAC 4 M | 04/22/2026 | WAC - 18749 PLATE | 140 | In Progress |
| WH/MO/16416 | S84471 - FLDR SERI 50 L | 05/06/2026 | SERIGRAPH - 1P0F816L01 | 15360 | In Progress |
| WH/MO/16420 | S85409 - TUBE 5845 | 04/23/2026 | REIN - 72-000076 | 38 | In Progress |
| WH/MO/16424 | S85144 - FLDR HFP 2 S | 06/01/2026 | HYDRO FLOW PRODUCTS - LINE GAUGE LABEL | 220 | In Progress |
| WH/MO/16486 | S85406 - FLDR TEC 2 M | 04/22/2026 | TEC ENGINEERING - TECENG 003 - BLACK | 1800 | In Progress |
| WH/MO/16488 | S85484 - TUBE 5833 | 05/18/2026 | R.A. JONES - 007-71031-000 | 15 | In Progress |
| WH/MO/16494 | S85547 - TUBE 5860 | 04/24/2026 | KONM - UE10J08 OVERLAY | 30 | Confirmed |
| WH/MO/16495 | S85551 | 04/27/2026 | USPS - PO Box Numbers | 100 | In Progress |
| WH/MO/16496 | S85557 - Clear | 04/27/2026 | USPS - PO Box Numbers | 800 | In Progress |
| WH/MO/16497 | S85564 | 04/27/2026 | USPS - PO Box Numbers | 100 | In Progress |
| WH/MO/16500 | Walgreens Corp's 4-8 Release | 04/17/2026 | PHAT - WALGREENS | 8 | In Progress |
| WH/MO/16501 | S85178 - New Construction | 04/23/2026 | REIN - 72-000065 A | 80 | In Progress |
| WH/MO/16502 | S85514 - TUBE 4772 | 04/27/2026 | RESCO - 8001-4120 - DANGER DECAL | 1504 | In Progress |
| WH/MO/16503 | S85535 - FLDR JDT 22 M | 04/27/2026 | JDT - JTB14990 Enclosure ID | 24 | In Progress |
| WH/MO/16504 | S85573 - FLDR AND 30 S | 04/27/2026 | ANGI - 791-07405 | 15 | In Progress |
| WH/MO/16509 | S85521 - TUBE 5877 | 06/10/2026 | GENERAL PLASTICS - Volvo Penta Decals 01226801 | 900 | In Progress |
| WH/MO/16515 | S85480 - Acrylic | 04/28/2026 | PHAT - Acrylic Print | 2 | Confirmed |
| WH/MO/16516 | S85442 - FLDR PECO 1 S | 05/05/2026 | PHAT - Petro Tags | 6048 | In Progress |
| WH/MO/16518 | S85546 - FLDR HFP 18 M | 05/04/2026 | HFP - INPNDCDE REV 1 | 250 | In Progress |
| WH/MO/16519 | S85537 - TUBE 5537 | 05/11/2026 | SERI - B5KF816MMO A | 1500 | In Progress |
| WH/MO/16520 | test 3 - flooded & baked sheets | 04/21/2026 | MYNT - R&D SAMPLE | 8 | In Progress |
| WH/MO/16521 | test 4 - qty 8 flooded & baked & sparkle sheets | 04/21/2026 | MYNT - R&D SAMPLE | 8 | In Progress |
| WH/MO/16523 | test 2 - qty 8 flooded & baked w/clear & sparkle sheets | 04/21/2026 | MYNT - R&D SAMPLE | 8 | In Progress |
| WH/MO/16525 | test 6 - qty 8 no printing | 04/21/2026 | MYNT - R&D SAMPLE | 8 | In Progress |
| WH/MO/16526 | test 1 - qty 40 no printing | 04/21/2026 | MYNT - R&D SAMPLE | 40 | In Progress |
| WH/MO/16527 | test 2 - qty 8 flooded & baked w/black | 04/21/2026 | MYNT - R&D SAMPLE | 8 | In Progress |
| WH/MO/16529 | S85536 - Production Run | 04/29/2026 | TEAM CONCEPT - CHECKER BOARD | 125 | In Progress |
| WH/MO/16532 | S85076 - FLDR STMG 37 S | 04/24/2026 | Sterling MFG - LG1196 | 10 | In Progress |
| WH/MO/16533 | S85687 - T4984 | 04/30/2026 | WOW - 410-0802 | 1008 | In Progress |
| WH/MO/16534 | S85686 - FLDR LEG 269 M | 04/29/2026 | LEGI - CL - 68 - L - ALCOHOL DECAL | 72 | In Progress |
| WH/MO/16540 | Walgreens Corp's 4-13 Release | 04/24/2026 | PHAT - WALGREENS | 14 | In Progress |
| WH/MO/16541 | Walgreens Corp's 4-13 Release - FLDR WLGR 120 S | 04/24/2026 | WALGREENS - WAL-18X18-054S - .080 ALUMINUM DOUBLE SIDED VIDEO RECORDING - SPANISH | 4 | In Progress |
| WH/MO/16542 | S85442 - FLDR LEG 989 M | 05/05/2026 | PETRO COMM - PETCOM-BFOC | 2869 | In Progress |
| WH/MO/16544 | S85460 - senior helpers magnets | 04/29/2026 | SEN - Vehicle Magnet | 1 | In Progress |
| WH/MO/16545 | Multiple Sales Orders: S54637, S54828, S54834, S54835, S54832, 53865, 53502, 54826 | - | PHAT - WALGREENS | 40 | Confirmed |
| FIN - GBC LAMINATOR - 22IN1 order(s) |
| WH/MO/15840 | 30-100302-00 REV 05 - ACRYLIC, LEFT, TOPPER, SONIC CE / 9.75 X 9.67 | 05/29/2026 | R&D - JJP - ACRLIC TOPPER TEST | 6 | In Progress |
| FIN - GBC LAMINATOR - 28IN24 order(s) |
| WH/MO/16234 | S84118 - FLDR SERI 49 L | 04/30/2026 | SERIGRAPH - BVG-F1568-00 | 15000 | In Progress |
| WH/MO/16236 | S84108 - FLDR SERI 36 L | 04/23/2026 | SERIGRAPH - B16F816MU0 A | 5260 | In Progress |
| WH/MO/16346 | S84104 + S85026 | 04/29/2026 | SERI - 3C2F816P00 | 1280 | In Progress |
| WH/MO/16352 | S84474 - TUBE 4952 | 05/06/2026 | SERI - 1TDF816MU0 | 3556 | In Progress |
| WH/MO/16354 | S84473 - TUBE 4802 | 05/18/2026 | SERI - 1PEF816MUO | 3052 | In Progress |
| WH/MO/16371 | S85142 - FLDR SERI 50 L | 05/06/2026 | SERIGRAPH - 1P0F816L01 | 14880 | In Progress |
| WH/MO/16397 | S85048 - FLDR BRWH 13 M | 04/22/2026 | BRWH - 238-52364-00 GEOSPRING | 225 | In Progress |
| WH/MO/16402 | S84472 - TUBE 4803 | 05/14/2026 | SERI - 1PEF816MMO | 644 | In Progress |
| WH/MO/16414 | S83652 - FLDR WAC 4 M | 04/22/2026 | WAC - 18749 PLATE | 140 | In Progress |
| WH/MO/16416 | S84471 - FLDR SERI 50 L | 05/06/2026 | SERIGRAPH - 1P0F816L01 | 15360 | In Progress |
| WH/MO/16420 | S85409 - TUBE 5845 | 04/23/2026 | REIN - 72-000076 | 38 | In Progress |
| WH/MO/16424 | S85144 - FLDR HFP 2 S | 06/01/2026 | HYDRO FLOW PRODUCTS - LINE GAUGE LABEL | 220 | In Progress |
| WH/MO/16488 | S85484 - TUBE 5833 | 05/18/2026 | R.A. JONES - 007-71031-000 | 15 | In Progress |
| WH/MO/16494 | S85547 - TUBE 5860 | 04/24/2026 | KONM - UE10J08 OVERLAY | 30 | Confirmed |
| WH/MO/16500 | Walgreens Corp's 4-8 Release | 04/17/2026 | PHAT - WALGREENS | 8 | In Progress |
| WH/MO/16501 | S85178 - New Construction | 04/23/2026 | REIN - 72-000065 A | 80 | In Progress |
| WH/MO/16503 | S85535 - FLDR JDT 22 M | 04/27/2026 | JDT - JTB14990 Enclosure ID | 24 | In Progress |
| WH/MO/16504 | S85573 - FLDR AND 30 S | 04/27/2026 | ANGI - 791-07405 | 15 | In Progress |
| WH/MO/16509 | S85521 - TUBE 5877 | 06/10/2026 | GENERAL PLASTICS - Volvo Penta Decals 01226801 | 900 | In Progress |
| WH/MO/16518 | S85546 - FLDR HFP 18 M | 05/04/2026 | HFP - INPNDCDE REV 1 | 250 | In Progress |
| WH/MO/16519 | S85537 - TUBE 5537 | 05/11/2026 | SERI - B5KF816MMO A | 1500 | In Progress |
| WH/MO/16532 | S85076 - FLDR STMG 37 S | 04/24/2026 | Sterling MFG - LG1196 | 10 | In Progress |
| WH/MO/16541 | Walgreens Corp's 4-13 Release - FLDR WLGR 120 S | 04/24/2026 | WALGREENS - WAL-18X18-054S - .080 ALUMINUM DOUBLE SIDED VIDEO RECORDING - SPANISH | 4 | In Progress |
| WH/MO/16545 | Multiple Sales Orders: S54637, S54828, S54834, S54835, S54832, 53865, 53502, 54826 | - | PHAT - WALGREENS | 40 | Confirmed |
| FIN - GBC LAMINATOR - 63IN4 order(s) |
| WH/MO/16440 | S84036 - TUBE 5796 | 04/17/2026 | MCCARTHY GROUP - FPT SIGNS 36.75in x 34.875in | 167 | In Progress |
| WH/MO/16463 | SYN-METAL 2S | 04/29/2026 | PHAT - Syngenta Metal | 57 | Confirmed |
| WH/MO/16540 | Walgreens Corp's 4-13 Release | 04/24/2026 | PHAT - WALGREENS | 14 | In Progress |
| WH/MO/16545 | Multiple Sales Orders: S54637, S54828, S54834, S54835, S54832, 53865, 53502, 54826 | - | PHAT - WALGREENS | 40 | Confirmed |
| FIN - EUROMAC (CNC PUNCH)4 order(s) |
| WH/MO/16414 | S83652 - FLDR WAC 4 M | 04/22/2026 | WAC - 18749 PLATE | 140 | In Progress |
| WH/MO/16503 | S85535 - FLDR JDT 22 M | 04/27/2026 | JDT - JTB14990 Enclosure ID | 24 | In Progress |
| WH/MO/16540 | Walgreens Corp's 4-13 Release | 04/24/2026 | PHAT - WALGREENS | 14 | In Progress |
| WH/MO/16545 | Multiple Sales Orders: S54637, S54828, S54834, S54835, S54832, 53865, 53502, 54826 | - | PHAT - WALGREENS | 40 | Confirmed |
| FIN - LAWSON PAPER CUTTER - 70IN9 order(s) |
| WH/MO/16365 | S85128 + S85129 + S85132 + S85133 - FLDR EXEL 2 L | 04/17/2026 | EXEL - 01227902 - 4 (EX) | 1440 | In Progress |
| WH/MO/16438 | SYN-Decal 6 Up Print, 3 Up Die Cut | 04/24/2026 | SYN-DECAL | 261 | In Progress |
| WH/MO/16442 | SYN-Decal 6 Up Print, 3 Up Die Cut | 04/24/2026 | SYN-DECAL | 181 | In Progress |
| WH/MO/16443 | SYN-Decal 6 Up Print, 3 Up Die Cut | 04/24/2026 | SYN-DECAL | 8713 | In Progress |
| WH/MO/16502 | S85514 - TUBE 4772 | 04/27/2026 | RESCO - 8001-4120 - DANGER DECAL | 1504 | In Progress |
| WH/MO/16511 | Thun Canada Decal 16 Up Print, Paper Cut | 04/24/2026 | THUNDER SEED - CANADA DECALS | 2045 | In Progress |
| WH/MO/16525 | test 6 - qty 8 no printing | 04/21/2026 | MYNT - R&D SAMPLE | 8 | In Progress |
| WH/MO/16533 | S85687 - T4984 | 04/30/2026 | WOW - 410-0802 | 1008 | In Progress |
| WH/MO/16538 | GDM Producers Decal 27 Up Print, Paper Cut | 04/27/2026 | Producers Decal | 1272 | In Progress |
| FIN - PACKING60 order(s) |
| WH/MO/15840 | 30-100302-00 REV 05 - ACRYLIC, LEFT, TOPPER, SONIC CE / 9.75 X 9.67 | 05/29/2026 | R&D - JJP - ACRLIC TOPPER TEST | 6 | In Progress |
| WH/MO/15841 | 30-100302-01 REV 05 - ACRYLIC, RIGHT TOPPER, SONIC CE / 9.75 X 9.67 | 05/29/2026 | R&D - JJP - ACRLIC TOPPER TEST | 6 | In Progress |
| WH/MO/16165 | DROP - TUBE 5128 | 04/17/2026 | SCHROE - ST - 5 | 3300 | In Progress |
| WH/MO/16199 | S83579 - FLDR GUAR 1 M - 10up sheets | 04/24/2026 | GUAR - GUARDIAN POLY SET | 20790 | In Progress |
| WH/MO/16220 | TEST 1 SCEEN PRINT ONLY HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16221 | TEST 2 SCEEN & DIGITAL PRINT HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16222 | TEST 3 DIGITAL PRINT ONLY HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16234 | S84118 - FLDR SERI 49 L | 04/30/2026 | SERIGRAPH - BVG-F1568-00 | 15000 | In Progress |
| WH/MO/16236 | S84108 - FLDR SERI 36 L | 04/23/2026 | SERIGRAPH - B16F816MU0 A | 5260 | In Progress |
| WH/MO/16346 | S84104 + S85026 | 04/29/2026 | SERI - 3C2F816P00 | 1280 | In Progress |
| WH/MO/16352 | S84474 - TUBE 4952 | 05/06/2026 | SERI - 1TDF816MU0 | 3556 | In Progress |
| WH/MO/16354 | S84473 - TUBE 4802 | 05/18/2026 | SERI - 1PEF816MUO | 3052 | In Progress |
| WH/MO/16365 | S85128 + S85129 + S85132 + S85133 - FLDR EXEL 2 L | 04/17/2026 | EXEL - 01227902 - 4 (EX) | 1440 | In Progress |
| WH/MO/16371 | S85142 - FLDR SERI 50 L | 05/06/2026 | SERIGRAPH - 1P0F816L01 | 14880 | In Progress |
| WH/MO/16372 | S85143 - FLDR SERI 47 L | 04/23/2026 | SERIGRAPH - BVG-F816R-00 | 5220 | In Progress |
| WH/MO/16383 | S85066 - TUBE 4965 | 04/17/2026 | GROW - GM - FS HISOY (244299) | 1025 | In Progress |
| WH/MO/16384 | S85066 - TUBE 4966 | 04/17/2026 | GROW - GM - FS INVISION (244298) | 1225 | In Progress |
| WH/MO/16397 | S85048 - FLDR BRWH 13 M | 04/22/2026 | BRWH - 238-52364-00 GEOSPRING | 225 | In Progress |
| WH/MO/16402 | S84472 - TUBE 4803 | 05/14/2026 | SERI - 1PEF816MMO | 644 | In Progress |
| WH/MO/16414 | S83652 - FLDR WAC 4 M | 04/22/2026 | WAC - 18749 PLATE | 140 | In Progress |
| WH/MO/16416 | S84471 - FLDR SERI 50 L | 05/06/2026 | SERIGRAPH - 1P0F816L01 | 15360 | In Progress |
| WH/MO/16420 | S85409 - TUBE 5845 | 04/23/2026 | REIN - 72-000076 | 38 | In Progress |
| WH/MO/16424 | S85144 - FLDR HFP 2 S | 06/01/2026 | HYDRO FLOW PRODUCTS - LINE GAUGE LABEL | 220 | In Progress |
| WH/MO/16438 | SYN-Decal 6 Up Print, 3 Up Die Cut | 04/24/2026 | SYN-DECAL | 261 | In Progress |
| WH/MO/16442 | SYN-Decal 6 Up Print, 3 Up Die Cut | 04/24/2026 | SYN-DECAL | 181 | In Progress |
| WH/MO/16443 | SYN-Decal 6 Up Print, 3 Up Die Cut | 04/24/2026 | SYN-DECAL | 8713 | In Progress |
| WH/MO/16445 | NEW - SYN-Decal 48 Up Print, Digital Cut | 04/24/2026 | SYN-MISCDECAL | 150 | In Progress |
| WH/MO/16446 | NUMBER / LETTER - SYN-Decal 50 Up Print, Digital Cut | 04/24/2026 | SYN-MISCDECAL | 32 | In Progress |
| WH/MO/16486 | S85406 - FLDR TEC 2 M | 04/22/2026 | TEC ENGINEERING - TECENG 003 - BLACK | 1800 | In Progress |
| WH/MO/16488 | S85484 - TUBE 5833 | 05/18/2026 | R.A. JONES - 007-71031-000 | 15 | In Progress |
| WH/MO/16494 | S85547 - TUBE 5860 | 04/24/2026 | KONM - UE10J08 OVERLAY | 30 | Confirmed |
| WH/MO/16495 | S85551 | 04/27/2026 | USPS - PO Box Numbers | 100 | In Progress |
| WH/MO/16496 | S85557 - Clear | 04/27/2026 | USPS - PO Box Numbers | 800 | In Progress |
| WH/MO/16497 | S85564 | 04/27/2026 | USPS - PO Box Numbers | 100 | In Progress |
| WH/MO/16500 | Walgreens Corp's 4-8 Release | 04/17/2026 | PHAT - WALGREENS | 8 | In Progress |
| WH/MO/16501 | S85178 - New Construction | 04/23/2026 | REIN - 72-000065 A | 80 | In Progress |
| WH/MO/16502 | S85514 - TUBE 4772 | 04/27/2026 | RESCO - 8001-4120 - DANGER DECAL | 1504 | In Progress |
| WH/MO/16503 | S85535 - FLDR JDT 22 M | 04/27/2026 | JDT - JTB14990 Enclosure ID | 24 | In Progress |
| WH/MO/16504 | S85573 - FLDR AND 30 S | 04/27/2026 | ANGI - 791-07405 | 15 | In Progress |
| WH/MO/16509 | S85521 - TUBE 5877 | 06/10/2026 | GENERAL PLASTICS - Volvo Penta Decals 01226801 | 900 | In Progress |
| WH/MO/16511 | Thun Canada Decal 16 Up Print, Paper Cut | 04/24/2026 | THUNDER SEED - CANADA DECALS | 2045 | In Progress |
| WH/MO/16512 | Wheat - SYN-Decal 8 Up Print, Digital Cut | 04/24/2026 | SYN-DECAL | 51 | In Progress |
| WH/MO/16516 | S85442 - FLDR PECO 1 S | 05/05/2026 | PHAT - Petro Tags | 6048 | In Progress |
| WH/MO/16518 | S85546 - FLDR HFP 18 M | 05/04/2026 | HFP - INPNDCDE REV 1 | 250 | In Progress |
| WH/MO/16519 | S85537 - TUBE 5537 | 05/11/2026 | SERI - B5KF816MMO A | 1500 | In Progress |
| WH/MO/16520 | test 3 - flooded & baked sheets | 04/21/2026 | MYNT - R&D SAMPLE | 8 | In Progress |
| WH/MO/16521 | test 4 - qty 8 flooded & baked & sparkle sheets | 04/21/2026 | MYNT - R&D SAMPLE | 8 | In Progress |
| WH/MO/16523 | test 2 - qty 8 flooded & baked w/clear & sparkle sheets | 04/21/2026 | MYNT - R&D SAMPLE | 8 | In Progress |
| WH/MO/16525 | test 6 - qty 8 no printing | 04/21/2026 | MYNT - R&D SAMPLE | 8 | In Progress |
| WH/MO/16526 | test 1 - qty 40 no printing | 04/21/2026 | MYNT - R&D SAMPLE | 40 | In Progress |
| WH/MO/16527 | test 2 - qty 8 flooded & baked w/black | 04/21/2026 | MYNT - R&D SAMPLE | 8 | In Progress |
| WH/MO/16529 | S85536 - Production Run | 04/29/2026 | TEAM CONCEPT - CHECKER BOARD | 125 | In Progress |
| WH/MO/16533 | S85687 - T4984 | 04/30/2026 | WOW - 410-0802 | 1008 | In Progress |
| WH/MO/16534 | S85686 - FLDR LEG 269 M | 04/29/2026 | LEGI - CL - 68 - L - ALCOHOL DECAL | 72 | In Progress |
| WH/MO/16538 | GDM Producers Decal 27 Up Print, Paper Cut | 04/27/2026 | Producers Decal | 1272 | In Progress |
| WH/MO/16540 | Walgreens Corp's 4-13 Release | 04/24/2026 | PHAT - WALGREENS | 14 | In Progress |
| WH/MO/16541 | Walgreens Corp's 4-13 Release - FLDR WLGR 120 S | 04/24/2026 | WALGREENS - WAL-18X18-054S - .080 ALUMINUM DOUBLE SIDED VIDEO RECORDING - SPANISH | 4 | In Progress |
| WH/MO/16542 | S85442 - FLDR LEG 989 M | 05/05/2026 | PETRO COMM - PETCOM-BFOC | 2869 | In Progress |
| WH/MO/16544 | S85460 - senior helpers magnets | 04/29/2026 | SEN - Vehicle Magnet | 1 | In Progress |
| WH/MO/16545 | Multiple Sales Orders: S54637, S54828, S54834, S54835, S54832, 53865, 53502, 54826 | - | PHAT - WALGREENS | 40 | Confirmed |
| FIN - ROPER (PEXTO) SHEAR2 order(s) |
| WH/MO/16541 | Walgreens Corp's 4-13 Release - FLDR WLGR 120 S | 04/24/2026 | WALGREENS - WAL-18X18-054S - .080 ALUMINUM DOUBLE SIDED VIDEO RECORDING - SPANISH | 4 | In Progress |
| WH/MO/16545 | Multiple Sales Orders: S54637, S54828, S54834, S54835, S54832, 53865, 53502, 54826 | - | PHAT - WALGREENS | 40 | Confirmed |
| FIN - ROUNDING CORNERS4 order(s) |
| WH/MO/16414 | S83652 - FLDR WAC 4 M | 04/22/2026 | WAC - 18749 PLATE | 140 | In Progress |
| WH/MO/16540 | Walgreens Corp's 4-13 Release | 04/24/2026 | PHAT - WALGREENS | 14 | In Progress |
| WH/MO/16541 | Walgreens Corp's 4-13 Release - FLDR WLGR 120 S | 04/24/2026 | WALGREENS - WAL-18X18-054S - .080 ALUMINUM DOUBLE SIDED VIDEO RECORDING - SPANISH | 4 | In Progress |
| WH/MO/16545 | Multiple Sales Orders: S54637, S54828, S54834, S54835, S54832, 53865, 53502, 54826 | - | PHAT - WALGREENS | 40 | Confirmed |
| FIN - ROUSSELLE #3 PUNCH PRESS (2 PUNCHES)10 order(s) |
| WH/MO/16234 | S84118 - FLDR SERI 49 L | 04/30/2026 | SERIGRAPH - BVG-F1568-00 | 15000 | In Progress |
| WH/MO/16236 | S84108 - FLDR SERI 36 L | 04/23/2026 | SERIGRAPH - B16F816MU0 A | 5260 | In Progress |
| WH/MO/16346 | S84104 + S85026 | 04/29/2026 | SERI - 3C2F816P00 | 1280 | In Progress |
| WH/MO/16352 | S84474 - TUBE 4952 | 05/06/2026 | SERI - 1TDF816MU0 | 3556 | In Progress |
| WH/MO/16354 | S84473 - TUBE 4802 | 05/18/2026 | SERI - 1PEF816MUO | 3052 | In Progress |
| WH/MO/16371 | S85142 - FLDR SERI 50 L | 05/06/2026 | SERIGRAPH - 1P0F816L01 | 14880 | In Progress |
| WH/MO/16372 | S85143 - FLDR SERI 47 L | 04/23/2026 | SERIGRAPH - BVG-F816R-00 | 5220 | In Progress |
| WH/MO/16402 | S84472 - TUBE 4803 | 05/14/2026 | SERI - 1PEF816MMO | 644 | In Progress |
| WH/MO/16416 | S84471 - FLDR SERI 50 L | 05/06/2026 | SERIGRAPH - 1P0F816L01 | 15360 | In Progress |
| WH/MO/16519 | S85537 - TUBE 5537 | 05/11/2026 | SERI - B5KF816MMO A | 1500 | In Progress |
| FIN - SPARTANICS SHEAR11 order(s) |
| WH/MO/16234 | S84118 - FLDR SERI 49 L | 04/30/2026 | SERIGRAPH - BVG-F1568-00 | 15000 | In Progress |
| WH/MO/16236 | S84108 - FLDR SERI 36 L | 04/23/2026 | SERIGRAPH - B16F816MU0 A | 5260 | In Progress |
| WH/MO/16346 | S84104 + S85026 | 04/29/2026 | SERI - 3C2F816P00 | 1280 | In Progress |
| WH/MO/16352 | S84474 - TUBE 4952 | 05/06/2026 | SERI - 1TDF816MU0 | 3556 | In Progress |
| WH/MO/16354 | S84473 - TUBE 4802 | 05/18/2026 | SERI - 1PEF816MUO | 3052 | In Progress |
| WH/MO/16371 | S85142 - FLDR SERI 50 L | 05/06/2026 | SERIGRAPH - 1P0F816L01 | 14880 | In Progress |
| WH/MO/16372 | S85143 - FLDR SERI 47 L | 04/23/2026 | SERIGRAPH - BVG-F816R-00 | 5220 | In Progress |
| WH/MO/16402 | S84472 - TUBE 4803 | 05/14/2026 | SERI - 1PEF816MMO | 644 | In Progress |
| WH/MO/16416 | S84471 - FLDR SERI 50 L | 05/06/2026 | SERIGRAPH - 1P0F816L01 | 15360 | In Progress |
| WH/MO/16503 | S85535 - FLDR JDT 22 M | 04/27/2026 | JDT - JTB14990 Enclosure ID | 24 | In Progress |
| WH/MO/16519 | S85537 - TUBE 5537 | 05/11/2026 | SERI - B5KF816MMO A | 1500 | In Progress |
| FIN - STANDARD DIE CUTTER - 37IN X 54IN4 order(s) |
| WH/MO/16199 | S83579 - FLDR GUAR 1 M - 10up sheets | 04/24/2026 | GUAR - GUARDIAN POLY SET | 20790 | In Progress |
| WH/MO/16397 | S85048 - FLDR BRWH 13 M | 04/22/2026 | BRWH - 238-52364-00 GEOSPRING | 225 | In Progress |
| WH/MO/16501 | S85178 - New Construction | 04/23/2026 | REIN - 72-000065 A | 80 | In Progress |
| WH/MO/16509 | S85521 - TUBE 5877 | 06/10/2026 | GENERAL PLASTICS - Volvo Penta Decals 01226801 | 900 | In Progress |
| FIN - STANDARD DIE CUTTER - 40IN X 62IN4 order(s) |
| WH/MO/16383 | S85066 - TUBE 4965 | 04/17/2026 | GROW - GM - FS HISOY (244299) | 1025 | In Progress |
| WH/MO/16384 | S85066 - TUBE 4966 | 04/17/2026 | GROW - GM - FS INVISION (244298) | 1225 | In Progress |
| WH/MO/16388 | Agrigold FS - corn and soy | 05/12/2026 | PHAT - Field Signs | 9342 | In Progress |
